100 Days - New York To Southampton - New York to Southampton aboard Queen Victoria
Call (800) 435-5850 for more information or to book today! Mention code 18932358
- Cruise Line
- Cunard Line
- Duration
- 100 Days
- Cruise Ship
- Queen Victoria
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Tuesday | New York | 5:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Oranjestad | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Transit the Panama Canal | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Acajutla | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Puerto Vallarta | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Los Angeles | 8:00 AM | |
| Friday | Los Angeles | 5:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Hilo | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Honolulu | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Cruise-by | 11:30 PM | 11:59 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Lautoka | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Noumea | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Sydney | 6:30 AM | |
| Thursday | Sydney | 7:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Airlie Beach | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Townsville | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Cairns | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Bitung | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Puerto Princesa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Manila | 6:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Hong Kong | 7:00 AM | |
| Monday | Hong Kong | 8:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Chan May | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Nha Trang | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Phu My | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Singapore | 7:00 AM | |
| Tuesday | Singapore | 10:00 AM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Port Louis | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Le Port | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Durban | 4:00 AM | 9:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Port Elizabeth | 4:00 AM | 11:59 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Cape Town | 5:30 AM | |
| Saturday | Cape Town | 5:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Walvis Bay | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Dakar | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Tenerife | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Funchal | 9:30 AM | |
| Monday | Funchal | 6:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Southampton | 6:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares shown are in US $, per person, based on double occupancy. Fares reflect best fare available for a stateroom in each category
Taxes, fees and port expenses are additional.










